
Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
| LUNAROSSA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -2,00 | - | 4,75 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 3 | RAMON | Como | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | LUPERTO | Crem | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Mctominay |
| 8 | PERRONE | Como | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | VERGARA | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | ADAMS | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | ESPOSITO F | Inte | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 65,00 | 66 | 65,50 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 69,00 | |||||||||||
| MAICCO UNITED | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -3,00 | - | 3,25 | |
| 2 | BREMER | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 3 | DODO' | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | MARIPAN | Tori | D | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Orsolini/Saelemaekers/Gudmundsson | ||
| 6 | ATTA | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | VLASIC | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,00 | |
| 8 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | DAVID | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | PELLEGRINO | Parm | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 11 | PINAMONTI | Sass | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | Dybala |
| 67,50 | 66,5 | 67,00 | Totale Squadra | 72,50 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 72,50 | |||||||||||
| CLUB MILITO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | ATHEKAME | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 4 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | Mkhitaryan |
| 6 | ISAKSEN | Lazi | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | THORSBY | Crem | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | STREFEZZA | Parm | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Gaetano |
| 9 | KILICSOY | Cagl | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | MARTINEZ L | Inte | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | THURAM M | Juve | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 65,00 | 64,5 | 64,75 | Totale Squadra | 64,25 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 66,25 | |||||||||||
| PARIS SAINT-RUSULIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | -2,00 | - | 2,75 | |
| 2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | |
| 4 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | KELLY | Juve | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | RABIOT | Mila | C | 5 | 6 | 5,50 | -1,00 | - | - | - | 4,50 | |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 8 | BERNABE' | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 9 | RASPADORI | Atal | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | RATKOV | Lazi | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Scamacca |
| 11 | LAURIENTE' | Sass | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 64,50 | 65,5 | 65,00 | Totale Squadra | 70,50 | ||||||||
| 4 | 5,56 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 70,50 | |||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | KEMPF | Como | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 3 | BARTESAGHI | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 5 | PAZ | Como | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | ODGAARD | Bolo | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | CONCEICAO | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | ELMAS | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | ThuramK |
| 9 | DOUVIKAS | Como | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 3,00 | 10,75 | |
| 60,00 | 66 | 66,00 | Totale Squadra | 71,00 | ||||||||
| 3 | 6,06 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 73,00 | |||||||||||
| VALEX SOCCER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | RRAHMANI | Napo | D | 4,5 | 5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | |
| 3 | TOMORI | Mila | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | AKANJI | Inte | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | SUCIC | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | FULLKRUG | Mila | A | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | -3,00 | - | 1,25 | |
| 62,50 | 61,5 | 62,00 | Totale Squadra | 56,50 | ||||||||
| 3 | 5,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 56,50 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei