
Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
PUNTEGGI
10° giornata
| TRAPANI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | OSTIGARD | Geno | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | MCKENNIE | Juve | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 | |
| 6 | THORSTVEDT | Sass | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Orsolini |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 8 | SAMARDZIC | Atal | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | THURAM M | Juve | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | DOUVIKAS | Como | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 68,50 | 67 | 67,75 | Totale Squadra | 72,25 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 74,25 | |||||||||||
| ORLANDO MAGIC | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -3,00 | - | 3,25 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | DODO' | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | NORTON-CUFFY | Geno | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | KALULU | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | -1,00 | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | VERGARA | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 7 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 11 | MARTINEZ L | Inte | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 66,00 | 67,5 | 66,75 | Totale Squadra | 68,75 | ||||||||
| 4 | 6,31 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,75 | |||||||||||
| LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -2,00 | - | 4,75 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 4 | RAMON | Como | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Gosens |
| 5 | EDERSON | Atal | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | Mctominay |
| 6 | ELMAS | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 7 | CONCEICAO | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,00 | ThuramK |
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | GIOCATORE ASSENTE | - | - | - | - | DeKetelaere | ||||||
| 63,00 | 65 | 64,00 | Totale Squadra | 71,50 | ||||||||
| 3 | 6,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 73,50 | |||||||||||
| ASPISA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | BARTESAGHI | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | SOLET | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | STREFEZZA | Parm | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | PAZ | Como | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 10 | VARDY | Crem | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | NKUNKU | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 64,50 | 65,5 | 65,00 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
| 3 | 6,19 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 68,00 | |||||||||||
| A.S. TEVERE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -2,00 | - | 4,50 | |
| 2 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | WESLEY | Roma | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 5 | MANDRAGORA | Fior | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | BERNABE' | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 7 | CATALDI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | MALEN | Roma | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
| 10 | KILICSOY | Cagl | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 3,00 | 10,75 | |
| 70,50 | 69 | 69,75 | Totale Squadra | 78,75 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 80,75 | |||||||||||
| LE SCHIAPPE |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | VALERI | Parm | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | MINA | Cagl | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | MARUSIC | Lazi | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | FOFANA Y | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Bernede |
| 6 | ISAKSEN | Lazi | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | PULISIC | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | KONE' I | Sass | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | COLOMBO | Geno | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 10 | ADAMS | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | ORBAN | Vero | A | 4 | 4 | 4,00 | -1,00 | - | - | - | 3,00 | |
| 53,00 | 60 | 59,50 | Totale Squadra | 57,50 | ||||||||
| 3 | 5,63 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 57,50 | |||||||||||