
Serie A
PLAY OFF
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
| R.G. TEAM | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | RAMON | Como | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | ISAKSEN | Lazi | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | MANDRAGORA | Fior | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | Mctominay |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | RABIOT | Mila | C | 5 | 6 | 5,50 | -1,00 | - | - | - | 4,50 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | MARTINEZ L | Inte | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 63,50 | 66 | 64,75 | Totale Squadra | 61,75 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 63,75 | |||||||||||
| ARTEORO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | TERRACCIANO F | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | BASTONI | Inte | D | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 6 | VLASIC | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,00 | |
| 7 | ELMAS | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 8 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | NKUNKU | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | KILICSOY | Cagl | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 64,50 | 63,5 | 64,00 | Totale Squadra | 68,50 | ||||||||
| 3 | 6,38 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 70,50 | |||||||||||
| SCACCO GATTO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | NORTON-CUFFY | Geno | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | VALERI | Parm | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | KOOPMEINERS | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Gaetano |
| 6 | LOCATELLI | Juve | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 7 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Zhegrova/Neres | ||
| 8 | ONDREJKA | Parm | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | KEAN | Fior | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 10 | PINAMONTI | Sass | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |
| 11 | DOUVIKAS | Como | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Openda |
| 65,00 | 67 | 66,00 | Totale Squadra | 74,00 | ||||||||
| 3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 76,00 | |||||||||||
| GLI INGIOCABILI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | -2,00 | - | 2,75 | |
| 2 | DODO' | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 5 | MCKENNIE | Juve | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 | |
| 6 | CONCEICAO | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | BERNABE' | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 8 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | BONAZZOLI | Crem | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 69,50 | 69 | 69,25 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||
| 3 | 6,19 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 80,75 | |||||||||||
| MAGICA INTER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | BREMER | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 3 | BARTESAGHI | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 5 | PAZ | Como | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | ZIELINSKI | Inte | C | 8 | 7 | 7,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 7 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Orsolini |
| 8 | MALDINI | Lazi | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | THURAM M | Juve | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 10 | ESPOSITO S | Cagl | A | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | ADDAI | Como | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Dybala/Durosinmi |
| 68,00 | 67,5 | 67,75 | Totale Squadra | 70,75 | ||||||||
| 3 | 6,44 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 72,75 | |||||||||||
| INDOMITA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | FALCONE | Lecc | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | COCO | Tori | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | TIAGO GABRIEL | Lecc | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 4 | CELIK | Roma | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | VERGARA | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | SAMARDZIC | Atal | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | ThuramK |
| 7 | PULISIC | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | KRSTOVIC | Atal | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 10 | SIMEONE | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | MALEN | Roma | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
| 59,50 | 65 | 65,25 | Totale Squadra | 72,25 | ||||||||
| 3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 72,25 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei