
Serie A
Play Out
PUNTEGGI
10° giornata
| M.D. ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -2,00 | - | 4,25 | |
| 2 | VALERI | Parm | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Gosens |
| 3 | KELLY | Juve | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 5 | ZIELINSKI | Inte | C | 8 | 7 | 7,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 6 | ZALEWSKI | Atal | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 7 | EDERSON | Atal | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 8 | ELMAS | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 9 | MALEN | Roma | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
| 10 | ESPOSITO F | Inte | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 11 | BONNY | Inte | A | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 67,50 | 70,5 | 72,00 | Totale Squadra | 91,50 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 93,50 | |||||||||||
| ROSS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | |
| 4 | TOMORI | Mila | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 6 | RABIOT | Mila | C | 5 | 6 | 5,50 | -1,00 | - | - | - | 4,50 | |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Mctominay/Mkhitaryan/Saelemaekers | ||
| 9 | KILICSOY | Cagl | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 11 | THURAM M | Juve | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 63,00 | 63 | 63,00 | Totale Squadra | 66,00 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 66,00 | |||||||||||
| REAL PARISI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | CELIK | Roma | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | MIRANDA | Bolo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | MARTIN | Geno | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | FOFANA Y | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Vandeputte |
| 6 | VLASIC | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,00 | |
| 7 | ISAKSEN | Lazi | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 8 | THORSBY | Crem | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | DOUVIKAS | Como | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | ORBAN | Vero | A | 4 | 4 | 4,00 | -1,00 | - | - | - | 3,00 | Openda |
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 62,00 | 60,5 | 61,25 | Totale Squadra | 60,75 | ||||||||
| 3 | 5,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 62,75 | |||||||||||
| BOT | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 2 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 3 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 4 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 5 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 6 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 7 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 8 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 9 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 10 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 11 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| #N/D | #N/D | #N/D | Totale Squadra | #N/D | ||||||||
| #N/D | Modificatore dif. | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | #N/D | |||||||||||
| ST'AMICO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | Meret |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | BREMER | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 4 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 5 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Orsolini |
| 6 | PAZ | Como | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | ThuramK/Gudmundsson | ||
| 8 | BERNABE' | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 11 | DAVID | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 64,50 | 64 | 64,25 | Totale Squadra | 66,25 | ||||||||
| 3 | 6,38 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 68,25 | |||||||||||
| INTERJUVE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -2,00 | - | 4,50 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | BISSECK | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | PULISIC | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | CATALDI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | POLITANO | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 8 | ODGAARD | Bolo | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | ADAMS | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Scamacca |
| 11 | NKUNKU | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 51,50 | 63 | 63,25 | Totale Squadra | 62,25 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 62,25 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei