

CLASSIFICA
| GIRONE CALIA |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| LE SCHIAPPE |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LA MARCHIGIANA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ROSANERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| REAL EAST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VALEX SOCCER | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| GLI INGIOCABILI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei