
CLASSIFICA
| GIRONE FINALE |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| ORLANDO MAGIC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| SCARSENAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| TRAPANI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LUNAROSSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| A.S. TEVERE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PARIS SAINT-RUSULIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei