
CLASSIFICA
| GIRONE FINALE |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
TRAPANI |
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| LUNAROSSA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| ORLANDO MAGIC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| SCARSENAL | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| A.S. TEVERE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| PARIS SAINT-RUSULIA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei