


PUNTEGGI
10° giornata
| VALEX SOCCER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | MANCINI | Roma | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | TROILO | Parm | D | 4,5 | 5,5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | Akanji |
| 4 | DODO' | Fior | D | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | RABIOT | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 6 | BATURINA | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | ATTA | Udin | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Maldini |
| 8 | ORSOLINI | Bolo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 9 | DOUVIKAS | Como | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 61,50 | 63,5 | 62,50 | Totale Squadra | 68,50 | ||||||||
| 3 | 5,38 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,50 | |||||||||||
| GLI INGIOCABILI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | -2,00 | - | 5,25 | |
| 2 | SCALVINI | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Dimarco |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 3,00 | 8,50 | |
| 4 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | MCKENNIE | Juve | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Samardzic |
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Boca |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | Boga |
| 59,00 | 61,5 | 60,25 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
| 3 | 6,19 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 61,25 | |||||||||||
| REAL EAST | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | |
| 2 | BREMER | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | CELIK | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | KELLY | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | KEMPF | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 6 | STREFEZZA | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | Pulisic |
| 7 | DA CUNHA | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 11 | VLAHOVIC | Juve | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 69,50 | 70,5 | 70,00 | Totale Squadra | 74,00 | ||||||||
| 4 | 6,06 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 77,00 | |||||||||||
| ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 4 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | DUMFRIES | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | SANTOS ALLISON | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 8 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | Zielinski |
| 9 | NKUNKU | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | Scamacca |
| 10 | SIMEONE | Tori | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 69,00 | 66,5 | 67,75 | Totale Squadra | 76,25 | ||||||||
| 4 | 6,19 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 77,25 | |||||||||||
| LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MOTTA | Lazi | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | |
| 2 | KRISTENSEN | Udin | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | SMOLCIC | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | VOJVODA | Como | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Beukema |
| 5 | POLITANO | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 6 | ELMAS | Napo | C | s,v, | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Ekkelenkamp |
| 7 | MKHITARYAN | Inte | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 8 | PERRONE | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 | |
| 10 | MALEN | Roma | A | 9 | 7,5 | 8,25 | - | - | - | 6,00 | 14,25 | |
| 11 | LAURIENTE' | Sass | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 63,00 | 67 | 67,75 | Totale Squadra | 76,75 | ||||||||
| 3 | 5,94 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 78,75 | |||||||||||
| LE SCHIAPPE |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | OKOYE | Udin | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | OBRADOR | Tori | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Mina |
| 3 | MUHAREMOVIC | Sass | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | VALLE | Como | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | BRESCIANINI | Fior | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | BERNEDE | Vero | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Harrison |
| 7 | THORSTVEDT | Sass | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 8 | GAETANO | Cagl | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | MOREO | Pisa | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | ESPOSITO S | Cagl | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | David |
| 11 | BONNY | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 66,00 | 63,5 | 64,75 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
| 3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,75 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei