

PUNTEGGI
3° giornata
| A.S. TEVERE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | WESLEY | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | -1,00 | - | - | - | 4,25 | |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | CAMBIASO | Juve | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 5 | MANDRAGORA | Fior | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 6 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | DA CUNHA | Como | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |
| 8 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | KILICSOY | Cagl | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Kean |
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | ORBAN | Vero | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 63,50 | 64,5 | 64,00 | Totale Squadra | 61,00 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 63,00 | |||||||||||
| ORLANDO MAGIC | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
| 2 | DODO' | Fior | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 3 | TAVARES | Lazi | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | -0,50 | - | - | - | 6,50 | Bellanova |
| 4 | OSTIGARD | Geno | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 5 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | SANTOS ALLISON | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
| 9 | ZIELINSKI | Inte | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | MALEN | Roma | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 3,00 | 9,00 | |
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | David |
| 71,00 | 68 | 69,50 | Totale Squadra | 80,00 | ||||||||
| 3 | 7,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 80,00 | |||||||||||
| TRAPANI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | BEUKEMA | Napo | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 4,5 | 6 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 7 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Bernardeschi |
| 8 | THORSTVEDT | Sass | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | SCAMACCA | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 62,50 | 64,5 | 63,50 | Totale Squadra | 65,00 | ||||||||
| 3 | 5,94 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 67,00 | |||||||||||
| LUNAROSSA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -3,00 | - | 4,00 | |
| 2 | RAMON | Como | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 3 | OBRADOR | Tori | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | GILA | Lazi | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |
| 6 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 8 | BATURINA | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | ESPOSITO F | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 11 | BERARDI | Sass | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 69,00 | 68,5 | 68,75 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
| 4 | 6,81 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| PARIS SAINT-RUSULIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MERET | Napo | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -1,00 | - | 4,50 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | CELIK | Roma | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | KELLY | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | CONCEICAO | Juve | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 6 | THURAM K | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 8,5 | 7,5 | 8,00 | - | 1,00 | - | - | 9,00 | |
| 11 | PINAMONTI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 66,50 | 66 | 66,25 | Totale Squadra | 65,75 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 67,75 | |||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | Milinkovic-Savic |
| 2 | BREMER | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | KEMPF | Como | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | POLITANO | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |
| 6 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | THORSBY | Crem | C | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 8 | CRISTANTE | Roma | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 10 | DAVIS | Udin | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 65,50 | 64 | 64,75 | Totale Squadra | 73,75 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 73,75 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei