


PUNTEGGI
10° giornata
| ASPISA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | FALCONE | Lecc | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 4 | 4 | 4,00 | -1,00 | - | - | - | 3,00 | |
| 3 | DE WINTER | Mila | D | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 4 | GUTIERREZ | Napo | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | EDERSON | Atal | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | Baldanzi |
| 6 | BERNARDESCHI | Bolo | C | 8 | 7 | 7,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 7 | STREFEZZA | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | Cataldi |
| 8 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | ZamboAnguissa | ||
| 9 | DAVIS | Udin | A | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 10 | RASPADORI | Atal | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 11 | NKUNKU | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 65,00 | 65 | 65,00 | Totale Squadra | 79,00 | ||||||||
| 3 | 5,81 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 81,00 | |||||||||||
| MARCUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | KALULU | Juve | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Akanji |
| 4 | PAVLOVIC | Mila | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 3,00 | 8,50 | |
| 5 | MCKENNIE | Juve | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | BATURINA | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | SANTOS ALLISON | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 8 | RABIOT | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 9 | MALEN | Roma | A | 9 | 7,5 | 8,25 | - | - | - | 6,00 | 14,25 | |
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 71,00 | 69,5 | 70,25 | Totale Squadra | 86,75 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 86,75 | |||||||||||
| ARTEORO |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | MANCINI | Roma | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | POLITANO | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | DeBruyne |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | VLAHOVIC | Juve | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 64,00 | 62,5 | 63,25 | Totale Squadra | 63,25 | ||||||||
| 3 | 5,69 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 65,25 | |||||||||||
| MAGICA INTER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 2 | OSTIGARD | Geno | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 3 | KEMPF | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | KONE' I | Sass | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 | |
| 10 | SIMEONE | Tori | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 11 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 70,00 | 73 | 71,50 | Totale Squadra | 81,50 | ||||||||
| 3 | 6,63 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 81,50 | |||||||||||
| CLUB MILITO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PORTIERE DI UFFICIO | 2 | 2 | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | Skorupski/Ravaglia | ||
| 2 | SMOLCIC | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | PARISI | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Zemura |
| 4 | JOAO MARIO | Bolo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | THORSTVEDT | Sass | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 6 | PERRONE | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Harrison |
| 7 | DA CUNHA | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | BONNY | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 10 | BUKSA | Udin | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 11 | BONAZZOLI | Crem | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 64,50 | 64 | 64,25 | Totale Squadra | 73,75 | ||||||||
| 3 | 5,19 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 75,75 | |||||||||||
| MAICCO UNITED | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | -2,00 | - | 5,25 | Sommer |
| 2 | CELIK | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | BREMER | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | KONE' M | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Pulisic |
| 6 | ATTA | Udin | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | ThuramK | ||
| 8 | GIOCATORE ASSENTE | - | - | - | - | Zaccagni | ||||||
| 9 | LEAO | Mila | A | 4 | 4 | 4,00 | -0,50 | - | - | - | 3,50 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 58,00 | 58 | 58,00 | Totale Squadra | 55,50 | ||||||||
| 3 | 6,44 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 55,50 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei