
ASTRIT
-
ARRIVATI
= 1 - 0
PUNTEGGIO
|
ASTRIT |
|||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SORRENTINO | Chie | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | BIAVA | Lazi | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | DOSSENA | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | -0,50 | - | - | 6,00 | |
| 4 | CASSANI | Fior | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | COMOTTO | Cese | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | HAMSIK | Napo | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | SEEDORF | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | CONTI | Cagl | C | 7 | 5,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | DI NATALE | Udin | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | DI MICHELE | Lecc | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | Bojan |
| 11 | FORLAN | Inte | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |
| 68,50 | 64,00 | 66,25 | Totale Squadra | 66,75 | |||||||
| Fattore campo | |||||||||||
| TOTALE | 66,75 | ||||||||||
|
ARRIVATI |
|||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUFFON | Juve | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |
| 2 | ARMERO | Udin | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | SAMUEL | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | KONKO | Lazi | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | CESAR | Chie | D | 6 | 5 | 5,50 | -0,50 | - | - | 5,00 | |
| 6 | DIAMANTI | Bolo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | GOMEZ | Cata | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | VIDAL | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | PATO | Mila | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -0,50 | - | - | 4,00 | |
| 10 | FORLAN | Inte | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | VUCINIC | Juve | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |
| 62,50 | 62,00 | 62,25 | Totale Squadra | 61,25 | |||||||
| Fattore campo | |||||||||||
| TOTALE | 61,25 | ||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei